<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Synergy Finance | Investavimas.lt</title>
	<atom:link href="https://invest-old.cpdev.lt/tag/synergy-finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://invest-old.cpdev.lt</link>
	<description>Investavimas, mokymai, seminarai</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Oct 2018 08:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Investavimas į Europos ir besivystančių rinkų obligacijas</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/investavimas-i-europos-ir-besivystanciu-rinku-obligacijas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investavimas.lt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 08:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmai ir prezentacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[investavimas]]></category>
		<category><![CDATA[investavimo strategija]]></category>
		<category><![CDATA[investicijos]]></category>
		<category><![CDATA[investicijų portfelis]]></category>
		<category><![CDATA[obligacijos]]></category>
		<category><![CDATA[palūkanos]]></category>
		<category><![CDATA[pelningumas]]></category>
		<category><![CDATA[skolos vertybiniai popieriai]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=11531</guid>

					<description><![CDATA[<p>2018 metų rugsėjo 19 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” antros dalies video medžiaga, kurioje UAB &#8222;Synergy Finance&#8221; investicijų valdymo skyriaus vadovas Artūras Milevskis kalbėjo apie investavimą į Europos bei besivystančių rinkų obligacijas, apžvelgė praeities tendencijas bei ateities perspektyvas, kalbėjo apie investavimo alternatyvas.</p>
The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/investavimas-i-europos-ir-besivystanciu-rinku-obligacijas/">Investavimas į Europos ir besivystančių rinkų obligacijas</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2018 metų rugsėjo 19 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” antros dalies video medžiaga, kurioje UAB &#8222;Synergy Finance&#8221; investicijų valdymo skyriaus vadovas Artūras Milevskis kalbėjo apie investavimą į Europos bei besivystančių rinkų obligacijas, apžvelgė praeities tendencijas bei ateities perspektyvas, kalbėjo apie investavimo alternatyvas.</p>The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/investavimas-i-europos-ir-besivystanciu-rinku-obligacijas/">Investavimas į Europos ir besivystančių rinkų obligacijas</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11531</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Finansų rinkų apžvalga (2018 rugsėjis)</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2018-rugsejis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investavimas.lt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 08:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmai ir prezentacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[finansų rinkų apžvalga]]></category>
		<category><![CDATA[investavimas]]></category>
		<category><![CDATA[investicijos]]></category>
		<category><![CDATA[obligacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy Finance]]></category>
		<category><![CDATA[taktinė nurto alokacija]]></category>
		<category><![CDATA[zaliavos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=11526</guid>

					<description><![CDATA[<p>2018 metų rugsėjo 19 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” pirmos dalies video medžiaga, kurioje UAB „Synergy Finance“ fondų valdytojas Lukas Macijauskas apžvelgė pagrindinius 2018-ųjų metų įvykius, turėjusius daugiausiai įtakos finansų rinkoms bei pažvelgė į pagrindinių turto klasių perspektyvas 2018 metais.</p>
The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2018-rugsejis/">Finansų rinkų apžvalga (2018 rugsėjis)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2018 metų rugsėjo 19 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” pirmos dalies video medžiaga, kurioje UAB „Synergy Finance“ fondų valdytojas Lukas Macijauskas apžvelgė pagrindinius 2018-ųjų metų įvykius, turėjusius daugiausiai įtakos finansų rinkoms bei pažvelgė į pagrindinių turto klasių perspektyvas 2018 metais.</p>The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2018-rugsejis/">Finansų rinkų apžvalga (2018 rugsėjis)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11526</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Finansų rinkų apžvalga (2018 gegužė)</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2018-geguze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investavimas.lt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 08:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmai ir prezentacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[finansų rinkų apžvalga]]></category>
		<category><![CDATA[investavimas]]></category>
		<category><![CDATA[investicijos]]></category>
		<category><![CDATA[obligacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy Finance]]></category>
		<category><![CDATA[taktinė turto alokacija]]></category>
		<category><![CDATA[zaliavos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=10867</guid>

					<description><![CDATA[<p>2018 metų gegužės 16 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” pirmos dalies video medžiaga, kurioje UAB „Synergy Finance“ fondų valdytojas Lukas Macijauskas apžvelgė pagrindinius 2018-ųjų metų įvykius, turėjusius daugiausiai įtakos finansų rinkoms bei pažvelgė į pagrindinių turto klasių perspektyvas 2018 metais.</p>
The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2018-geguze/">Finansų rinkų apžvalga (2018 gegužė)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2018 metų gegužės 16 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” pirmos dalies video medžiaga, kurioje UAB „Synergy Finance“ fondų valdytojas Lukas Macijauskas apžvelgė pagrindinius 2018-ųjų metų įvykius, turėjusius daugiausiai įtakos finansų rinkoms bei pažvelgė į pagrindinių turto klasių perspektyvas 2018 metais.</p>The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2018-geguze/">Finansų rinkų apžvalga (2018 gegužė)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10867</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Finansų rinkų apžvalga (2018 sausis)</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2018-sausis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investavimas.lt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 12:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmai ir prezentacijos]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[finansų rinkų apžvalga]]></category>
		<category><![CDATA[investavimas]]></category>
		<category><![CDATA[investicijos]]></category>
		<category><![CDATA[obligacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy Finance]]></category>
		<category><![CDATA[taktinė turto alokacija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=10331</guid>

					<description><![CDATA[<p>2018 metų sausio 24 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” pirmos dalies video medžiaga, kurioje UAB „Synergy Finance“ fondų valdytojas Lukas Macijauskas apžvelgė pagrindinius 2017-ųjų metų įvykius, turėjusius daugiausiai įtakos finansų rinkoms bei apibendrino pagrindinių turto klasių perspektyvas 2018 metais.</p>
The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2018-sausis/">Finansų rinkų apžvalga (2018 sausis)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2018 metų sausio 24 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” pirmos dalies video medžiaga, kurioje UAB „Synergy Finance“ fondų valdytojas Lukas Macijauskas apžvelgė pagrindinius 2017-ųjų metų įvykius, turėjusius daugiausiai įtakos finansų rinkoms bei apibendrino pagrindinių turto klasių perspektyvas 2018 metais.</p>The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2018-sausis/">Finansų rinkų apžvalga (2018 sausis)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10331</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Finansų rinkų apžvalga (2017 rugsėjis)</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2017-rugsejis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investavimas.lt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 08:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmai ir prezentacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[auksas]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[finansų rinkų apžvalga]]></category>
		<category><![CDATA[investavimas]]></category>
		<category><![CDATA[investicijos]]></category>
		<category><![CDATA[obligacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy Finance]]></category>
		<category><![CDATA[taktinė turto alokacija]]></category>
		<category><![CDATA[zaliavos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=10138</guid>

					<description><![CDATA[<p>2017 metų rugsėjo 20 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” pirmos dalies video medžiaga, kurioje UAB &#8222;Synergy Finance&#8221; investicijų valdymo skyriaus vadovas Artūras Milevskis apžvelgė pagrindinius 2017 – ųjų metų įvykius, turėjusius daugiausiai įtakos finansų rinkoms bei apibendrino pagrindinių turto klasių artimiausių mėnesių perspektyvas.</p>
The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2017-rugsejis/">Finansų rinkų apžvalga (2017 rugsėjis)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2017 metų rugsėjo 20 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” pirmos dalies video medžiaga, kurioje UAB &#8222;Synergy Finance&#8221; investicijų valdymo skyriaus vadovas Artūras Milevskis apžvelgė pagrindinius 2017 – ųjų metų įvykius, turėjusius daugiausiai įtakos finansų rinkoms bei apibendrino pagrindinių turto klasių artimiausių mėnesių perspektyvas.</p>The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2017-rugsejis/">Finansų rinkų apžvalga (2017 rugsėjis)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10138</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Finansų rinkų apžvalga (2017 gegužė)</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2017-geguze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investavimas.lt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 13:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmai ir prezentacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[auksas]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[finansų rinkų apžvalga]]></category>
		<category><![CDATA[investavimas]]></category>
		<category><![CDATA[investicijos]]></category>
		<category><![CDATA[obligacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy Finance]]></category>
		<category><![CDATA[taktinė turto alokacija]]></category>
		<category><![CDATA[zaliavos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=9710</guid>

					<description><![CDATA[<p>2017 metų gegužės 24 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” pirmos dalies video medžiaga, kurioje dr. Lukas Macijauskas apžvelgė pagrindinius 2017 – ųjų metų įvykius, turėjusius daugiausiai įtakos finansų rinkoms bei apibendrino pagrindinių turto klasių artimiausių mėnesių perspektyvas.</p>
The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2017-geguze/">Finansų rinkų apžvalga (2017 gegužė)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2017 metų gegužės 24 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” pirmos dalies video medžiaga, kurioje dr. Lukas Macijauskas apžvelgė pagrindinius 2017 – ųjų metų įvykius, turėjusius daugiausiai įtakos finansų rinkoms bei apibendrino pagrindinių turto klasių artimiausių mėnesių perspektyvas.</p>The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2017-geguze/">Finansų rinkų apžvalga (2017 gegužė)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9710</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taktinė turto alokacija (2016 sausis)</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/taktine-turto-alokacija-2015-rugsejis-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investavimas.lt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 13:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmai ir prezentacijos]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[auksas]]></category>
		<category><![CDATA[investavimas]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Macijauskas]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[obligacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Periodinė finansų rinkų apžvalga]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy Finance]]></category>
		<category><![CDATA[taktinė turto alokacija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=4890</guid>

					<description><![CDATA[<p>2016 metų sausio 14 dieną investicijų valdymo įmonė „Synergy Finance“ suorganizavo renginį „Periodinė finansų rinkų apžvalga“. Toliau pateikiame  pirmos renginio dalies video medžiagą, kurioje fondų valdytojas Lukas Macijauskas apžvelgė pagrindinius 2015 – ųjų metų įvykius, turėjusius daugiausiai įtakos finansų rinkoms bei apibendrino pagrindinių turto klasių artimiausių mėnesių perspektyvas.</p>
The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/taktine-turto-alokacija-2015-rugsejis-2/">Taktinė turto alokacija (2016 sausis)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2016 metų sausio 14 dieną investicijų valdymo įmonė „Synergy Finance“ suorganizavo renginį „Periodinė finansų rinkų apžvalga“. Toliau pateikiame  pirmos renginio dalies video medžiagą, kurioje fondų valdytojas <a href="https://www.linkedin.com/in/lukas-macijauskas-82a5384">Lukas Macijauskas</a> apžvelgė pagrindinius 2015 – ųjų metų įvykius, turėjusius daugiausiai įtakos finansų rinkoms bei apibendrino pagrindinių turto klasių artimiausių mėnesių perspektyvas.</p>The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/taktine-turto-alokacija-2015-rugsejis-2/">Taktinė turto alokacija (2016 sausis)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kinijos akcijų burbulas</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/kinijos-akciju-burbulas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investavimas.lt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 11:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmai ir prezentacijos]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[arturas milevskis]]></category>
		<category><![CDATA[investavimas]]></category>
		<category><![CDATA[Kinijos akcijų burbulas]]></category>
		<category><![CDATA[Kinijos skola]]></category>
		<category><![CDATA[Periodinė finansų rinkų apžvalga]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=4620</guid>

					<description><![CDATA[<p>2015 metų rugsėjo 16 dieną investicijų valdymo įmonė „Synergy Finance“ suorganizavo renginį „Periodinė finansų rinkų apžvalga“. Toliau pateikiame  antros renginio dalies video medžiagą, kurioje investicijų valdymo skyriaus vadovas Artūras Milevskis analizavo Kinijos akcijų „burbulo“ sprogimo priežastis bei gilinosi į tai, kokias tai gali turėti pasekmes viso pasaulio ekonomikai bei finansų rinkoms.</p>
The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/kinijos-akciju-burbulas/">Kinijos akcijų burbulas</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2015 metų rugsėjo 16 dieną investicijų valdymo įmonė „Synergy Finance“ suorganizavo renginį „Periodinė finansų rinkų apžvalga“. Toliau pateikiame  antros renginio dalies video medžiagą, kurioje investicijų valdymo skyriaus vadovas Artūras Milevskis analizavo Kinijos akcijų „burbulo“ sprogimo priežastis bei gilinosi į tai, kokias tai gali turėti pasekmes viso pasaulio ekonomikai bei finansų rinkoms.</p>The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/kinijos-akciju-burbulas/">Kinijos akcijų burbulas</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4620</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taktinė turto alokacija (2015 rugsėjis)</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/taktine-turto-alokacija-2015-rugsejis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investavimas.lt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 11:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmai ir prezentacijos]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[auksas]]></category>
		<category><![CDATA[investavimas]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Macijauskas]]></category>
		<category><![CDATA[obligacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Periodinė finansų rinkų apžvalga]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy Finance]]></category>
		<category><![CDATA[taktinė turto alokacija]]></category>
		<category><![CDATA[turto klasės]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=4618</guid>

					<description><![CDATA[<p>2015 metų rugsėjo 16 dieną investicijų valdymo įmonė „Synergy Finance“ suorganizavo renginį „Periodinė finansų rinkų apžvalga“. Toliau pateikiame  pirmos renginio dalies video medžiagą, kurioje fondų valdytojas Lukas Macijauskas apžvelgė 2015 – ųjų metų tendencijas pasaulinėse finansų rinkose, smulkiau gilinosi į JAV palūkanų normų kėlimo scenarijus, bei galiausiai pateikė pagrindinių turto klasių artimiausių mėnesių perspektyvas.</p>
The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/taktine-turto-alokacija-2015-rugsejis/">Taktinė turto alokacija (2015 rugsėjis)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2015 metų rugsėjo 16 dieną investicijų valdymo įmonė „Synergy Finance“ suorganizavo renginį „Periodinė finansų rinkų apžvalga“. Toliau pateikiame  pirmos renginio dalies video medžiagą, kurioje fondų valdytojas Lukas Macijauskas apžvelgė 2015 – ųjų metų tendencijas pasaulinėse finansų rinkose, smulkiau gilinosi į JAV palūkanų normų kėlimo scenarijus, bei galiausiai pateikė pagrindinių turto klasių artimiausių mėnesių perspektyvas.</p>The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/taktine-turto-alokacija-2015-rugsejis/">Taktinė turto alokacija (2015 rugsėjis)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4618</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amžina euro ir JAV dolerio kova</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/amzina-euro-ir-jav-dolerio-kova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investavimas.lt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 07:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmai ir prezentacijos]]></category>
		<category><![CDATA[euras]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[investavimas]]></category>
		<category><![CDATA[investicijos]]></category>
		<category><![CDATA[JAV doleris]]></category>
		<category><![CDATA[palūkanos]]></category>
		<category><![CDATA[Synergy Finance]]></category>
		<category><![CDATA[valiutų kursai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=4413</guid>

					<description><![CDATA[<p>2015 metų gegužės 14 dieną investicijų valdymo įmonė „Synergy Finance“ suorganizavo renginį „Periodinė finansų rinkų apžvalga“. Toliau pateikiame  antros renginio dalies video medžiagą, kurioje investicijų valdymo skyriaus vadovas Artūras Milevskis gilinosi į euro (JAV dolerio) valiutos istorines tendencijas, įvairiais pjūviais analizavo dabartinę situaciją, apžvelgė įvairių strategų ateities prognozes bei pateikė galimus apsidraudimo nuo valiutos rizikos</p>
The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/amzina-euro-ir-jav-dolerio-kova/">Amžina euro ir JAV dolerio kova</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">2015 metų gegužės 14 dieną investicijų valdymo įmonė „Synergy Finance“ suorganizavo renginį „Periodinė finansų rinkų apžvalga“. Toliau pateikiame  antros renginio dalies video medžiagą, kurioje investicijų valdymo skyriaus vadovas Artūras Milevskis gilinosi į euro (JAV dolerio) valiutos istorines tendencijas, įvairiais pjūviais analizavo dabartinę situaciją, apžvelgė įvairių strategų ateities prognozes bei pateikė galimus apsidraudimo nuo valiutos rizikos metodus.</p>The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/amzina-euro-ir-jav-dolerio-kova/">Amžina euro ir JAV dolerio kova</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4413</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
