<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kinija | Investavimas.lt</title>
	<atom:link href="https://invest-old.cpdev.lt/tag/kinija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://invest-old.cpdev.lt</link>
	<description>Investavimas, mokymai, seminarai</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Feb 2020 08:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Finansų rinkų apžvalga (2020 sausis)</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2020-sausis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investavimas.lt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 08:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmai ir prezentacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[auksas]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[finansų rinkų apžvalga]]></category>
		<category><![CDATA[investavimas]]></category>
		<category><![CDATA[investicijos]]></category>
		<category><![CDATA[JAV]]></category>
		<category><![CDATA[Kinija]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Macijauskas]]></category>
		<category><![CDATA[obligacijos]]></category>
		<category><![CDATA[palūkanos]]></category>
		<category><![CDATA[taktinė turto alokacija]]></category>
		<category><![CDATA[zaliavos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=13854</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020 metų sausio 22 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” pirmos dalies video medžiaga, kurioje UAB „Synergy Finance“ fondų valdytojas Lukas Macijauskas apžvelgė pagrindinius 2019-ųjų metų įvykius, turėjusius daugiausiai įtakos finansų rinkoms bei pažvelgė į pagrindinių turto klasių perspektyvas 2020-aisiais metais.</p>
The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2020-sausis/">Finansų rinkų apžvalga (2020 sausis)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> 2020 metų sausio 22 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” pirmos dalies video medžiaga, kurioje UAB „Synergy Finance“ fondų valdytojas  <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.linkedin.com/in/dr-lukas-macijauskas-82a5384/" target="_blank">Lukas Macijauskas</a> apžvelgė pagrindinius 2019-ųjų metų įvykius, turėjusius daugiausiai įtakos finansų rinkoms bei pažvelgė į pagrindinių turto klasių perspektyvas 2020-aisiais metais.  </p>The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2020-sausis/">Finansų rinkų apžvalga (2020 sausis)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13854</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Finansų rinkų apžvalga (2019 gegužė)</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2019-geguze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investavimas.lt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 13:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmai ir prezentacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[auksas]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[finansų rinkų apžvalga]]></category>
		<category><![CDATA[investavimas]]></category>
		<category><![CDATA[investicijos]]></category>
		<category><![CDATA[JAV]]></category>
		<category><![CDATA[Kinija]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Macijauskas]]></category>
		<category><![CDATA[obligacijos]]></category>
		<category><![CDATA[palūkanos]]></category>
		<category><![CDATA[taktinė turto alokacija]]></category>
		<category><![CDATA[zaliavos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=13123</guid>

					<description><![CDATA[<p>2019 metų gegužės 14 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” pirmos dalies video medžiaga, kurioje UAB „Synergy Finance“ fondų valdytojas Lukas Macijauskas apžvelgė pagrindinius 2019-ųjų metų įvykius, turėjusius daugiausiai įtakos finansų rinkoms bei pažvelgė į pagrindinių turto klasių perspektyvas.</p>
The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2019-geguze/">Finansų rinkų apžvalga (2019 gegužė)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2019 metų gegužės 14 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” pirmos dalies video medžiaga, kurioje UAB „Synergy Finance“ fondų valdytojas Lukas Macijauskas apžvelgė pagrindinius 2019-ųjų metų įvykius, turėjusius daugiausiai įtakos finansų rinkoms bei pažvelgė į pagrindinių turto klasių perspektyvas. </p>The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2019-geguze/">Finansų rinkų apžvalga (2019 gegužė)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13123</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Finansų rinkų apžvalga (2019 sausis)</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2019-sausis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Investavimas.lt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 09:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Filmai ir prezentacijos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[akcijos]]></category>
		<category><![CDATA[auksas]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[finansų rinkų apžvalga]]></category>
		<category><![CDATA[investavimas]]></category>
		<category><![CDATA[investicijos]]></category>
		<category><![CDATA[JAV]]></category>
		<category><![CDATA[Kinija]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Macijauskas]]></category>
		<category><![CDATA[obligacijos]]></category>
		<category><![CDATA[zaliavos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=12536</guid>

					<description><![CDATA[<p>2019 metų sausio 16 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” pirmos dalies video medžiaga, kurioje UAB „Synergy Finance“ fondų valdytojas Lukas Macijauskas apžvelgė pagrindinius 2018-ųjų metų įvykius, turėjusius daugiausiai įtakos finansų rinkoms bei pažvelgė į pagrindinių turto klasių perspektyvas 2019 metais.</p>
The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2019-sausis/">Finansų rinkų apžvalga (2019 sausis)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2019 metų sausio 16 dieną vykusio renginio “Periodinė finansų rinkų apžvalga” pirmos dalies video medžiaga, kurioje UAB „Synergy Finance“ fondų valdytojas Lukas Macijauskas apžvelgė pagrindinius 2018-ųjų metų įvykius, turėjusius daugiausiai įtakos finansų rinkoms bei pažvelgė į pagrindinių turto klasių perspektyvas 2019 metais. </p>The post <a href="https://invest-old.cpdev.lt/finansu-rinku-apzvalga-2019-sausis/">Finansų rinkų apžvalga (2019 sausis)</a> first appeared on <a href="https://invest-old.cpdev.lt">Investavimas.lt</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12536</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
