<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Įrašo „Kokius mokesčius sumokame investuodami į lietuviškus fondus?“ komentarai	</title>
	<atom:link href="https://invest-old.cpdev.lt/kokius-mokescius-sumokame-investuodami-i-lietuviskus-fondus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://invest-old.cpdev.lt/kokius-mokescius-sumokame-investuodami-i-lietuviskus-fondus/</link>
	<description>Investavimas, mokymai, seminarai</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 May 2017 03:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		zweris		</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/kokius-mokescius-sumokame-investuodami-i-lietuviskus-fondus/comment-page-1/#comment-6788</link>

		<dc:creator><![CDATA[zweris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 03:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=3581#comment-6788</guid>

					<description><![CDATA[Dabar matau kodėl nesutapo mano ir jūsų skaičiai. Jūs skaičiuojate grąžą 9860 + 5.4% (532) = 10392. Aš skaičiavau taip 9860 + 8%(789) - 2.6%(277) =  10372. Sirtumas tarp mano ir jūsų skaičiavimo yra 20eur. Pagal jūsų skaičiavimą jūs apmokestinate grąžą kurios dar negavote, ar taip teisinga skaičiuoti?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dabar matau kodėl nesutapo mano ir jūsų skaičiai. Jūs skaičiuojate grąžą 9860 + 5.4% (532) = 10392. Aš skaičiavau taip 9860 + 8%(789) &#8211; 2.6%(277) =  10372. Sirtumas tarp mano ir jūsų skaičiavimo yra 20eur. Pagal jūsų skaičiavimą jūs apmokestinate grąžą kurios dar negavote, ar taip teisinga skaičiuoti?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Investavimas.lt		</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/kokius-mokescius-sumokame-investuodami-i-lietuviskus-fondus/comment-page-1/#comment-6741</link>

		<dc:creator><![CDATA[Investavimas.lt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2017 12:27:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=3581#comment-6741</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://invest-old.cpdev.lt/kokius-mokescius-sumokame-investuodami-i-lietuviskus-fondus/comment-page-1/#comment-6722&quot;&gt;zweris&lt;/a&gt;.

Sveiki, atliekant skaičiavimus buvo vertinami tiek fondų įsigijimo, tiek ir valdymo mokesčiai. Vidutinis platinimo mokestis, investuojant į akcijų fondus, yra 1.4%, tai reiškia, kad pervedus 10000 EUR sumą bus nuskačiuojama maždaug 140 EUR platinimo mokestis (vėlgi priklauso kaip jis skaičiuojamas). Taigi, į fondą investuojama suma bus 9860 EUR. Jei fondas per metus vidutiniškai uždirbs 8% prieš mokesčius, tai atskaičius 2.6% vidutinį metinį valdymo mokestį, gryna grąža investuotojui bus 5.4%. Taigi, investavus 9860 EUR su 5.4% grąža, galutinė suma gaunasi 10392 EUR. Skirtumas tarp investicijų sumos be mokesčių (10800 EUR) ir investicijų sumos po visų mokesčių (10392 EUR) ir yra investuojo patiriami kaštai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://invest-old.cpdev.lt/kokius-mokescius-sumokame-investuodami-i-lietuviskus-fondus/comment-page-1/#comment-6722">zweris</a>.</p>
<p>Sveiki, atliekant skaičiavimus buvo vertinami tiek fondų įsigijimo, tiek ir valdymo mokesčiai. Vidutinis platinimo mokestis, investuojant į akcijų fondus, yra 1.4%, tai reiškia, kad pervedus 10000 EUR sumą bus nuskačiuojama maždaug 140 EUR platinimo mokestis (vėlgi priklauso kaip jis skaičiuojamas). Taigi, į fondą investuojama suma bus 9860 EUR. Jei fondas per metus vidutiniškai uždirbs 8% prieš mokesčius, tai atskaičius 2.6% vidutinį metinį valdymo mokestį, gryna grąža investuotojui bus 5.4%. Taigi, investavus 9860 EUR su 5.4% grąža, galutinė suma gaunasi 10392 EUR. Skirtumas tarp investicijų sumos be mokesčių (10800 EUR) ir investicijų sumos po visų mokesčių (10392 EUR) ir yra investuojo patiriami kaštai.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		zweris		</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/kokius-mokescius-sumokame-investuodami-i-lietuviskus-fondus/comment-page-1/#comment-6722</link>

		<dc:creator><![CDATA[zweris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2017 05:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=3581#comment-6722</guid>

					<description><![CDATA[Žiūrint į lentelę &quot;Akcijų fondai&quot; po 1 metų sumokėti mokesčiai yra 409. Aš niekaip nesugebėjau gauti šitos sumos. Gal aš kažko nesuprantu, bet manau skaičiavimai yra netikslūs arba aš kažko nesuprantu. Gal autorius galėtų pakomentuoti kaip gavo tokį skaičių ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Žiūrint į lentelę &#8222;Akcijų fondai&#8221; po 1 metų sumokėti mokesčiai yra 409. Aš niekaip nesugebėjau gauti šitos sumos. Gal aš kažko nesuprantu, bet manau skaičiavimai yra netikslūs arba aš kažko nesuprantu. Gal autorius galėtų pakomentuoti kaip gavo tokį skaičių ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
