<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Įrašo „Kaip kiekvienas iš mūsų gali tapti milijonieriumi?“ komentarai	</title>
	<atom:link href="https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/</link>
	<description>Investavimas, mokymai, seminarai</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2016 14:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>
		Arijus		</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1647</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arijus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 12:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=4097#comment-1647</guid>

					<description><![CDATA[Vėl gi, &lt;a href=&quot;http://www.pfez.lt/lt/panevezys/investuotojai-mieste.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;investavimas Lietuvoje&lt;/a&gt; skiriasi nuo investavimo politikos užsienyje , bet tai vistiek išlieka puikia galimybe susikurti geresnę ateitį.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vėl gi, <a href="http://www.pfez.lt/lt/panevezys/investuotojai-mieste.htm" rel="nofollow">investavimas Lietuvoje</a> skiriasi nuo investavimo politikos užsienyje , bet tai vistiek išlieka puikia galimybe susikurti geresnę ateitį.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		fizikas		</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1570</link>

		<dc:creator><![CDATA[fizikas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 16:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=4097#comment-1570</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1563&quot;&gt;nematematikas&lt;/a&gt;.

56 eurų perkamoji galia tokia pati kaip ir 200 Lt. Sukaupta suma eurais bus lygi beveik 290 000, kurių perkamoji galia atitiks milijono litų perkamąją galią. Pakeitus matavimo vienetus dydžio reikšmė nekinta ;).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1563">nematematikas</a>.</p>
<p>56 eurų perkamoji galia tokia pati kaip ir 200 Lt. Sukaupta suma eurais bus lygi beveik 290 000, kurių perkamoji galia atitiks milijono litų perkamąją galią. Pakeitus matavimo vienetus dydžio reikšmė nekinta ;).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		nematematikas		</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1563</link>

		<dc:creator><![CDATA[nematematikas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 23:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=4097#comment-1563</guid>

					<description><![CDATA[Sveiki,
Norėjau pasiteirauti visgi dabar jau reikėtų skaičiuoti viską eurų atžvilgiu, ne litų. Tai tas kaupimas jis suletėja kone 4 kartus, nes kur investuoti 200Lt(tarkim kaip pvz) nuo kurių kris palūkanos ir kur investuoti 56eu... viskas atrodo daug lėčiau :) ar aš čia kažkur gal nesusigaudau.. sunku su logika ;D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sveiki,<br />
Norėjau pasiteirauti visgi dabar jau reikėtų skaičiuoti viską eurų atžvilgiu, ne litų. Tai tas kaupimas jis suletėja kone 4 kartus, nes kur investuoti 200Lt(tarkim kaip pvz) nuo kurių kris palūkanos ir kur investuoti 56eu&#8230; viskas atrodo daug lėčiau 🙂 ar aš čia kažkur gal nesusigaudau.. sunku su logika ;D</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Investavimas.lt		</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1504</link>

		<dc:creator><![CDATA[Investavimas.lt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 10:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=4097#comment-1504</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1502&quot;&gt;Edgaras&lt;/a&gt;.

Sveiki Edgarai,
Iš tiesų labai geras pastebėjimas!!! Kaip ir buvo minėta straipsnyje, čia jau kiekvienas asmeniškai turi atsakyti, ar 10% &quot;susiverždamas&quot; esamą vartojimą jis iš tikrųjų save labai nuskriaudžia ir ar tokia kaina jam atrodo per didelė ar ne (man asmeniškai tai neatrodo tokia jau didelė auka). Jei visgi per didelė, tai gal reikėtų pradėti nuo 3 ar 5% pajamų atsidėjimo ir tik su laiku, matant naudą bei galbūt esant didesnėms pajamoms įnašą galima būtų pasididinti iki 10 o gal net ir 15%.
Esmė ta, kad jei to nedarysime, garantuotai ateityje nieko ir neturėsime ir būsime priklausomi nuo valstybės pensijos. Tuo tarpu net ir pradėję nuo mažesnių sumų visų pirma išsiugdysime periodinio investavimo įprotį bei discipliną.
Na ir dar vienas dalykas, išsvajotą milijoną galima pasiekti ir greičiau, tačiau tokiu atveju reikia kiekvieną mėnesį investuoti didesnę suma ir/arba sugeneruoti didesnę investicijų grąžą. Tarkime, kiekvieną mėnesį investuojant po 1300 litų, bei pasiekus 10% metinę investicijų grąžą, milijoną galima sukaupti per 20 metų.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1502">Edgaras</a>.</p>
<p>Sveiki Edgarai,<br />
Iš tiesų labai geras pastebėjimas!!! Kaip ir buvo minėta straipsnyje, čia jau kiekvienas asmeniškai turi atsakyti, ar 10% &#8222;susiverždamas&#8221; esamą vartojimą jis iš tikrųjų save labai nuskriaudžia ir ar tokia kaina jam atrodo per didelė ar ne (man asmeniškai tai neatrodo tokia jau didelė auka). Jei visgi per didelė, tai gal reikėtų pradėti nuo 3 ar 5% pajamų atsidėjimo ir tik su laiku, matant naudą bei galbūt esant didesnėms pajamoms įnašą galima būtų pasididinti iki 10 o gal net ir 15%.<br />
Esmė ta, kad jei to nedarysime, garantuotai ateityje nieko ir neturėsime ir būsime priklausomi nuo valstybės pensijos. Tuo tarpu net ir pradėję nuo mažesnių sumų visų pirma išsiugdysime periodinio investavimo įprotį bei discipliną.<br />
Na ir dar vienas dalykas, išsvajotą milijoną galima pasiekti ir greičiau, tačiau tokiu atveju reikia kiekvieną mėnesį investuoti didesnę suma ir/arba sugeneruoti didesnę investicijų grąžą. Tarkime, kiekvieną mėnesį investuojant po 1300 litų, bei pasiekus 10% metinę investicijų grąžą, milijoną galima sukaupti per 20 metų.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Investavimas.lt		</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1503</link>

		<dc:creator><![CDATA[Investavimas.lt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 09:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=4097#comment-1503</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1497&quot;&gt;Darius&lt;/a&gt;.

Sveiki Dariau,
Vienareikšmiškai, bet kokia pinigų suma, ar tai būtų 1 litas ar 1 milijonas litų, po 40 metų bus mažiau vertinga, negu kad yra šiuo metu. Tarkime jei per kitus 40 metų vidutinė metinė infliacija pasaulyje sieks maždaug 3% (tokia buvo pastarojo 100 - mečio pasaulinė infliacija), tai konkrečios sumos perkamoji galia sumažės šiek tiek daugiau nei 3 kartus. Tačiau šioje vietoje taip pat nereikėtų pamiršti to fakto, kad ir pajamos, t.y. darbo užmokestis, iš esmės didėja panašiu tempu kaip ir infliacija. Tai reiškia, kad po truputi nuverėjant pinigams jų uždirbama sąlyginai daugiau, taigi ir kiekvieną mėnesį atidedama bei vėliau investuojama suma augs, o ne visą gyvenimą išliks tokia pati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1497">Darius</a>.</p>
<p>Sveiki Dariau,<br />
Vienareikšmiškai, bet kokia pinigų suma, ar tai būtų 1 litas ar 1 milijonas litų, po 40 metų bus mažiau vertinga, negu kad yra šiuo metu. Tarkime jei per kitus 40 metų vidutinė metinė infliacija pasaulyje sieks maždaug 3% (tokia buvo pastarojo 100 &#8211; mečio pasaulinė infliacija), tai konkrečios sumos perkamoji galia sumažės šiek tiek daugiau nei 3 kartus. Tačiau šioje vietoje taip pat nereikėtų pamiršti to fakto, kad ir pajamos, t.y. darbo užmokestis, iš esmės didėja panašiu tempu kaip ir infliacija. Tai reiškia, kad po truputi nuverėjant pinigams jų uždirbama sąlyginai daugiau, taigi ir kiekvieną mėnesį atidedama bei vėliau investuojama suma augs, o ne visą gyvenimą išliks tokia pati.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Edgaras		</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1502</link>

		<dc:creator><![CDATA[Edgaras]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 08:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=4097#comment-1502</guid>

					<description><![CDATA[Man šioje strategijoje trūksta gyvenimiškos logikos. Gaunasi taip, kad nuo 25 metų iki 65 metų atidedi 10 procentų pajamų investavimui, t.y. geriausius gyvenimo metus pragyveni susiveržęs diržus, o sulaukęs 65 metų, kai jau esi pakankamai senas (o gal būt ir ligotas) ir neaišku kiek dar liko gyventi, sukaupi milijoną. Ką su tuo milijonu tokiam amžiui veikti? Ar tas milijonas tuo metu atneš pakankamai džiaugsmo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man šioje strategijoje trūksta gyvenimiškos logikos. Gaunasi taip, kad nuo 25 metų iki 65 metų atidedi 10 procentų pajamų investavimui, t.y. geriausius gyvenimo metus pragyveni susiveržęs diržus, o sulaukęs 65 metų, kai jau esi pakankamai senas (o gal būt ir ligotas) ir neaišku kiek dar liko gyventi, sukaupi milijoną. Ką su tuo milijonu tokiam amžiui veikti? Ar tas milijonas tuo metu atneš pakankamai džiaugsmo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reda		</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1501</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reda]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 13:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=4097#comment-1501</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1497&quot;&gt;Darius&lt;/a&gt;.

Neužsiminta apie mokesčius mokėtinus valstybei pasibaigus investavimo laikotarpiui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1497">Darius</a>.</p>
<p>Neužsiminta apie mokesčius mokėtinus valstybei pasibaigus investavimo laikotarpiui.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Robertas		</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1498</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 16:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=4097#comment-1498</guid>

					<description><![CDATA[Atsakymas į &lt;a href=&quot;https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1497&quot;&gt;Darius&lt;/a&gt;.

Geriau jau šiandien padaryti kad ir mažą žingsnelį kaupti kapitalą negu tiesiog svarstyti, kaip atrodys uždirbti pinigai po 40 metų paveikti šiandieninio pinigų spausdinimo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atsakymas į <a href="https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1497">Darius</a>.</p>
<p>Geriau jau šiandien padaryti kad ir mažą žingsnelį kaupti kapitalą negu tiesiog svarstyti, kaip atrodys uždirbti pinigai po 40 metų paveikti šiandieninio pinigų spausdinimo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Darius		</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1497</link>

		<dc:creator><![CDATA[Darius]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 15:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=4097#comment-1497</guid>

					<description><![CDATA[Klausimas kokia to milijono verte bus po 40 metu ivertinus infliacija, kai reali infliacija 2-3 kartus virsija oficialiai skelbiama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klausimas kokia to milijono verte bus po 40 metu ivertinus infliacija, kai reali infliacija 2-3 kartus virsija oficialiai skelbiama.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Andrius		</title>
		<link>https://invest-old.cpdev.lt/kiekvienas-is-musu-gali-tapti-milijonieriumi/comment-page-1/#comment-1496</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrius]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 13:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investavimas.lt/?p=4097#comment-1496</guid>

					<description><![CDATA[Tikra tiesa, kurią skelbia visi, visur ir visada. Belieka tik vieną kartą paimti, patikėti ir pradėti mokėti sau. Šito visiems labiausiai ir linkiu - 10% gali kardinaliai pakeisti Jūsų (ir mūsų) senatvę. Sėkmėa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tikra tiesa, kurią skelbia visi, visur ir visada. Belieka tik vieną kartą paimti, patikėti ir pradėti mokėti sau. Šito visiems labiausiai ir linkiu &#8211; 10% gali kardinaliai pakeisti Jūsų (ir mūsų) senatvę. Sėkmėa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
